產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
品牌 | 精測(cè) | 產(chǎn)品類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 儀器種類 | 常規(guī)分析高效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
變壓器油梯度液相色譜儀廠家
等度高效液相色譜儀報(bào)價(jià)單
(適用于變壓器油糠醛含量,符合標(biāo)準(zhǔn)DL/T1355-2014里的B方法)
LC-10T 等度液相色譜儀 系統(tǒng)配置 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 產(chǎn)地 |
高壓恒流泵 | PT | 臺(tái) | 2 | 28000 | 55800 | 精測(cè) |
紫外檢測(cè)器 | UV | 臺(tái) | 1 | 32000 | 精測(cè) | |
溶劑托盤(pán) | 10T | 臺(tái) | 1 | 1000 | 精測(cè) | |
混合器 | 適配主機(jī) | 只 | 1 | 2980 | 精測(cè) | |
手動(dòng)進(jìn)樣閥 | 8725i | 只 | 1 | 7200 | 精測(cè) | |
色譜工作站 | N2000(液相專用) | 套 | 1 | 1000 | 精測(cè) | |
液相色譜柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 2 | 1700 | 精測(cè) | |
微量進(jìn)樣器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 150 | 精測(cè) | |
進(jìn)樣支架 | 進(jìn)樣閥用 | 只 | 1 | 150 | 精測(cè) | |
柱溫箱 | DT230A | 臺(tái) | 1 | 2200 | 1000 | 精測(cè) |
真空泵 | AP-01P(帶壓力表) | 臺(tái) | 1 | 1550 | 600 | 精測(cè) |
溶劑過(guò)濾器 | 1000ml | 臺(tái) | 1 | 450 | 200 | 精測(cè) |
超聲波脫氣機(jī) | SZ-80(2L) | 臺(tái) | 1 | 1200 | 800 | 精測(cè) |
水系微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 50 | 精測(cè) |
有機(jī)微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 50 | 精測(cè) |
水系微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 80 | 50 | 精測(cè) |
有機(jī)微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 90 | 50 | 精測(cè) |
震蕩器 | 往復(fù)式 | 臺(tái) | 1 | 1500 | 1500 | 精測(cè) |
離心機(jī) | 20ml*6 | 臺(tái) | 1 | 800元 | 800元 | 精測(cè) |
電腦+打印機(jī) | 適配主機(jī) | 套 | 1 | 3600元 | 3600元 | 精測(cè) |
耗材包 | DL/T1355-2014 | 套 | 1 | 1000元 | 1000元 | 精測(cè) |
試劑 | 根據(jù)DL/T1355-2014,需方自配 | 套 | 1 | 0 | 0 | 精測(cè) |
隨機(jī)義務(wù) | 運(yùn)費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,現(xiàn)場(chǎng)人員培訓(xùn) | |||||
總價(jià) | 65500元(含發(fā)票) | |||||
付款方式 | 款到發(fā)貨 |
變壓器油梯度液相色譜儀廠家
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.zzzz10086.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap