品牌 | 濟(jì)南精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
石墨爐法原子吸收分光光度計(jì)
SDA-100FG型原子吸收光譜儀(火焰-石墨爐一體)
一、儀器簡介:SDA-100FG型原子吸收分光光度計(jì)采用氘燈扣背景技術(shù),為元素定量分析提供可靠保證。采用單界面多功能視窗設(shè)計(jì),降低了分析人員的工作難度。石墨爐采用*的GFTV可視系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)進(jìn)樣。
二、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛應(yīng)用食品、檢測、地質(zhì)、冶金、醫(yī)學(xué)、化工、石油、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、水泥、印刷電路板、環(huán)保、商檢等行業(yè)。 三、性能特點(diǎn)
◆ 四燈位切換、能量平衡、多燈位同時(shí)預(yù)熱節(jié)約等待時(shí)間,氘燈扣背景與自吸扣背景功能;
◆ 火焰原子化器與石墨爐原子化器一體化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切換與手動(dòng)切換雙模式;
◆ 儀器設(shè)置條件自動(dòng)優(yōu)化記憶功能、一鍵完成掃描尋峰、能量平衡;
◆ 數(shù)據(jù)報(bào)告多格式保存及打印輸出,方便數(shù)據(jù)查詢及對(duì)比;
◆ 儀器軟件采用單界面多功能視窗設(shè)計(jì),讓操作更簡單、實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)變化、支持主流Windows操作系統(tǒng)、支持遠(yuǎn)程操控及校準(zhǔn)、中/英版本可選、具有全面質(zhì)量控制(QC)功能;
◆ *可靠的多重安全保護(hù)系統(tǒng),自動(dòng)檢測、報(bào)警、如壓力不足、漏氣、熄火等異常情況;
◆ *的石墨爐
◆ 可拓展:氫化物系統(tǒng)及聯(lián)用功能。
四、技術(shù)指標(biāo)
光學(xué)系統(tǒng) | |
波長范圍 | 185nm-900nm |
單色器 | Czerny-Turner強(qiáng)化型 |
光柵刻線密度 | 1800條/mm |
光譜帶寬 | 0nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多檔自動(dòng)切換 |
波長精確度 | ≤±0.1nm |
波長重復(fù)性 | ≤±0.025nm |
基線漂移 | 0.003ABS/30min(靜態(tài)) 0.005ABS/15min(動(dòng)態(tài)) |
分辨力 | 銅燈324.7nm波長,0.2nm帶寬,半寬度0.2nm±±0.01nm |
檢測器 | 光電倍增管 |
元素?zé)艏?/span> | 4位轉(zhuǎn)塔式切換燈架 |
火焰原子化系統(tǒng) | |
檢出限 | (Cu)0.006μg/mL |
燃燒器 | 0.5mm×100mm全鈦燃燒器 |
重復(fù)性 | RSD≤0.7% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動(dòng)安全保護(hù)功能 |
位置調(diào)節(jié) | 火焰燃燒器最佳高度及前后位置自動(dòng)設(shè)定 |
石墨爐原子化系統(tǒng) | |
檢出限(Cd) | 1.5pg |
精密度 | ≤3% |
加熱溫度范圍 | 室溫~3000℃ |
加熱控溫方式 | 干燥灰化階段功率控制方式、原子化階段采用光控最大功率方式 |
控溫精度 | 1% |
升溫速率 | 2000℃/秒 |
加熱條件設(shè)定 | 11階,斜坡升溫,階梯升溫,最大功率升溫,升溫監(jiān)控反測系統(tǒng) |
安全保護(hù) | 氣壓系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)故障保護(hù),實(shí)現(xiàn)功率監(jiān)控 |
背景校正 | |
氘燈背景校正 | 1ABS時(shí)≥60倍 |
自吸背景校正 | 1ABS時(shí)≥60倍 |
數(shù)據(jù)處理 | |
測量方法 | 空氣-乙炔火焰法,石墨爐法 |
數(shù)據(jù)處理 | 線性回歸法自動(dòng)擬合工作曲線,自動(dòng)計(jì)算結(jié)果 |
重復(fù)測量次數(shù) | 1~99次,重復(fù)測量計(jì)算平均值,自動(dòng)給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
結(jié)果輸出 | 多格式數(shù)據(jù)保存及打印輸出 |
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232,USB擴(kuò)展接口 |
自動(dòng)進(jìn)樣器系統(tǒng) | 可選配85位自動(dòng)進(jìn)樣器。自動(dòng)配置標(biāo)準(zhǔn)曲線、自動(dòng)稀釋、高精度進(jìn)樣 |
可視化系統(tǒng) | 可選配GFTV可視系統(tǒng)、石墨爐視頻采集系統(tǒng) |
功能拓展 | 氫化物系統(tǒng)(選配) |
石墨爐法原子吸收分光光度計(jì)
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.zzzz10086.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap