醫(yī)療器械氣相色譜儀廠家 詳細(xì)說(shuō)明
項(xiàng)目 | 規(guī)格說(shuō)明 | 數(shù)量 |
氣相色譜儀主機(jī) | 色譜儀主機(jī)+氣路控制系統(tǒng)+進(jìn)樣系統(tǒng)+放大電路控制+CPU控制系統(tǒng)+主機(jī)故障診斷聲光中文顯示+雙路輸出系統(tǒng) | 1套 |
檢測(cè)器 | 適用環(huán)氧乙烷殘留的檢測(cè)器 | 1只 |
色譜柱 | 色譜柱 | 1根 |
頂空瓶 | 適用于檢測(cè)環(huán)氧乙烷殘留 |
|
工作站系統(tǒng) | 雙通道多功能型工作站+隨機(jī)附件 +電腦 +打印機(jī) | 1套 |
氣源 | 空氣發(fā)生器、 氫氣發(fā)生器、 高純氮?dú)怃撈?/span> | 各1 |
配件包 | 適配主機(jī),主要含;合格證、說(shuō)明書、微量注射器、氣路管、皂泡流量計(jì)、接頭、不銹鋼管等 | 1套 |
自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 (選配件) | 主要用于提高檢測(cè)溶劑里的殘留物質(zhì)含量的精度,不采購(gòu)的話用我司提供的頂空瓶一樣符合國(guó)標(biāo) | 1套
|
醫(yī)療器械氣相色譜儀廠家 檢測(cè)器技術(shù)指標(biāo): 檢測(cè)器 | 敏感度/靈敏度 | 噪音 | 漂移 | 線性 | 特點(diǎn) | FID | Mf≤1×10 -11 g/s(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥107 | 圓形收集極,剛玉瓷噴嘴 | TCD | S≥3000mV.ml/mg(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥105 | 進(jìn)口錸鎢絲、恒流供電 | 注:外型尺寸: 660*460*465mm 整機(jī)重量:60 kg 輸入電源:AC 220V±10% 50HZ 2KW |
| 配置:頂空進(jìn)樣器一套,工具一套,頂空瓶一套,備件一套 1、樣品區(qū)溫度控制:室溫—200℃ 以增量1℃任設(shè) 加熱功率約300W; 2、進(jìn)樣區(qū)溫度控制:室溫—160℃ 以增量1℃任設(shè) 加熱功率約50W; 3、傳送管溫度控制:室溫—160℃ 以增量1℃任設(shè) 加熱功率約50W; 4、溫度控制精度: < ±0.1℃ ; 5、溫度控制誤差: < ±1℃; 6、頂空瓶工位: 9個(gè)(可配多工位) 7、頂空瓶規(guī)格: 標(biāo)準(zhǔn)20ml 8、重復(fù)性: RSD<1%(和GC性能有關(guān)); 9、進(jìn)樣加壓范圍: 0~0.4Mpa; 10、清洗流量: 0~200ml/min (連續(xù)可調(diào)); 11、儀器尺寸: 368×200×358mm3; 12、儀器重量: 15kg --歡迎您選購(gòu)
|
|