電鍍廢水常規檢測項目及分析方法
序號 | 檢測項目 | 測定方法 | 方法標準編號 |
1 | 懸浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 |
2 | PH | 玻璃電極法 | GB/T6920-1986 |
3 | 石油類 | 紅外分光光度法 | GB/T16488-1996 |
4 | 化學需氧量 | 快速密閉催化消解法(光度法) |
|
5 | 生化需氧量 | 稀釋與接種法 | GB/T7488-1987 |
6 | 總氫化物 | 異煙酸-***酸分光光度法 |
|
7 | 總鉻 | 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7467-1987 |
8 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7488-1987 |
9 | 磷酸鹽(以P計) | 鉬酸銨分光光度法 | GB/T11893-1989 |
10 | 色度 | 稀釋倍數法 | GB/T11903-1989 |
11 | 總銅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 |
12 | 總鋅 | 同上 | 同上 |
13 | 總鎘 | 同上 | 同上 |
14 | 總鎳 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11912-1989 |
15 | 氨氮 | 納式試劑比色法 | GB/T7479-1987 |
化驗室設備配置
電鍍廢水處理站化驗室主要對廢水進行日常檢測分析,檢測項目需根據廢水的污染物種類來確定,常規化驗分析所需的儀器設備見表4:
表4 化驗室儀器及設備配置
序號 | 名 稱 | 規格或參考型號 | 參考數量 |
1 | 分析天平 | 稱量100g,分度值0.1mg,DT100 | 1臺 |
2 | 托盤天平 | 稱量500g,分度值0.1g | 2臺 |
3 | 光電分光光度計 | 721型 | 1臺 |
4 | 生物顯微鏡 | 50-1600倍 | 1臺 |
5 | 酸度計 | PH0-14 | 1臺 |
6 | 溶解氧分析儀 | SJG-203 | 1臺 |
7 | COD測定儀 | 化學需氧量快速分析儀 | 1臺 |
8 | 培養箱 | LRH-250A | 1臺 |
9 | 高溫電爐 | 1200°C自動控制溫度 | 1臺 |
10 | 烘箱 | 35-200°C自動控制溫度 | 1臺 |
11 | 恒溫水浴 | 室溫-200°C自動控制溫度 | 1臺 |
12 | 原子吸收分光光度計 | 原子吸收光譜儀 | 根據需要決定 |
13 | 自動電位滴定計 | 2D-2 | 1臺 |
14 | 玻璃器皿 | 燒杯、量筒、量杯、滴定管、移液管、試管、漏斗、錐形瓶、酒精燈、坩堝、容量瓶、燒瓶、蒸發皿、玻棒、玻管等 | 1批 |
15 | 其它物品 | 六孔電爐、滴定管架、濾紙、溫度計、 酒精噴燈、管刷、塞子、漏斗架等 | 1批 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.zzzz10086.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap